精灵之境稳定取得精灵提高加护等级更新技能和加护加成_精灵之境稳定取决于什么
编号 | 星等 | 精灵 | 性别 | 主属 | 副属 | 技能 | 取得 |
No. 9 | 三星 | 红毒菇♀ | ♀ | 自然 | 个性 | 治愈 | 游戏引导-召唤 |
No. 63 | 三星 | 柴犬 | ♂ | 可爱 | 舒适 | 庭院 | 游戏引导-茶会 |
No. 39 | 三星 | 海豹 | ♀ | 舒适 | 可爱 | 治愈 | 通关1-8开启茶会 |
No. 3 | 三星 | 蓝莓 | ♂ | 优雅 | 奢华 | 学识 | 通关2-4开启茶会 |
No. 73 | 三星 | 四叶草 | ♀ | 自然 | 舒适 | 治愈 | 通关2-10开启茶会 |
No. 77 | 三星 | 暹罗猫 | ♀ | 个性 | 可爱 | 美学 | 通关3-4开启茶会 |
No. 13 | 四星 | 薰衣草 | ♀ | 自然 | 舒适 | 治愈 | 通关3-7开启茶会 |
No. 29 | 五星 | 鸢尾 | ♀ | 自然 | 优雅 | 旋律 | 通关4-5开启茶会 |
No. 17 | 四星 | 蓝矾 | ♂ | 优雅 | 奢华 | 美学 | 通关5-6开启茶会 |
No. 35 | 五星 | 银杏 | ♂ | 优雅 | 自然 | 学识 | 通关6-5开启茶会 |
No. 67 | 四星 | 大熊猫♂ | ♂ | 个性 | 舒适 | 旋律 | 登入第二天 |
No. 33 | 五星 | 泡芙 | ♀ | 可爱 | 奢华 | 厨艺 | 新手任务完成 |
No. 81 | 五星 | 珍珠奶茶 | ♀ | 个性 | 舒适 | 治愈 | 开服~2024/01/08登入送 |
No. 69 | 五星 | 尼德霍格 | ♂ | 个性 | 奢华 | 旋律 | 星云搭配赛-维纳斯之冠 |
游戏目前开放剧情进度&需求如下
章节 | 需求 主属性 | 特殊 属性 | 摆放 精灵1 | 摆放 精灵2 | 摆放 精灵3 | 指定家具 | 需求家具部位 | |||||||||
0-2 | 可爱 | 庭院I | 无 | 商业 | 庭院I | |||||||||||
1-2 | 可爱 | 学术 | 樱花地球仪 | 学术 | 屏风 | 屏风 | 摆件 | |||||||||
1-4 | 舒适 | 木森 | 学术 | 无 | 学术 | 桌II | 椅II | |||||||||
1-6 | 可爱 | 毛绒 | 柜 | 无 | 柜 | 庭院II | 庭院II | 游乐 | ||||||||
1-8 | 舒适 | 浴I | 无 | 浴I | 屏风 | 屏风 | 浴II | |||||||||
1-10 | 可爱 | 浴I | 床 | 糯米团毛巾架 | 浴II | 浴II | 浴I | 床 | 椅II | |||||||
1-12 | 优雅 | 椅I | 椅I | 无 | 椅I | 椅I | 椅I | 灯 | 灯 | |||||||
挑1-1 | 舒适 | 柜 | 椅II | 无 | 柜 | 柜 | 椅II | 椅II | 床 | |||||||
挑1-2 | 自然 | 学术 | 椅II | 无 | 学术 | 椅II | 椅II | 桌II | 桌II | 灯 | ||||||
挑1-3 | 可爱 | 毛绒 | 床 | 椅II | 无 | 床 | 床 | 椅II | 椅II | 椅II | 桌II | 游乐 | 游乐 | |||
挑1-4 | 舒适 | 学术 | 无 | 学术 | 桌I | 桌I | 桌I | 桌II | 桌II | 桌II | 桌II | |||||
挑1-5 | 可爱 | 床 | 学术 | 无 | 床 | 学术 | 桌I | 桌I | 椅II | 椅II | 柜 | 柜 | ||||
2-2 | 可爱 | 床 | 椅II | 无 | 床 | 椅II | 椅II | 桌II | 学术 | 摆件 | 柜 | |||||
2-4 | 优雅 | 馨香 | 浴I | 无 | 浴I | 桌II | 椅II | 柜 | ||||||||
2-6 | 自然 | 椅II | 柜 | 铃兰矮桌 | 椅II | 柜 | 桌I | 桌II | 床 | |||||||
2-8 | 可爱 | 庭院II | 无 | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 屏风 | ||||||||
2-10 | 舒适 | 木森 | 音乐I | 椅II | 无 | 音乐I | 椅II | 椅II | 音乐II | 音乐II | 摆件 | |||||
2-12 | 自然 | 清新 | 椅I | 浴I | 铃兰长沙发 | 椅I | 浴I | 灯 | ||||||||
2-13 | 优雅 | 学院 | 椅I | 无 | 椅I | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 灯 | 灯 | |||||
2-15 | 自然 | 床 | 厨II | 铃兰床 | 床 | 厨II | 桌II | 桌II | 椅II | 椅II | ||||||
挑2-1 | 优雅 | 馨香 | 浴I | 浴II | 无 | 浴I | 浴I | 浴II | 浴II | 浴II | 浴II | 浴II | ||||
挑2-2 | 自然 | 木森 | 学术 | 音乐II | 音乐II | 无 | 学术 | 音乐II | 音乐II | 音乐II | 音乐II | 桌II | ||||
挑2-3 | 舒适 | 趣味 | 浴II | 椅II | 椅II | 无 | 浴II | 浴II | 浴I | 浴I | 浴I | 椅II | 椅II | |||
挑2-4 | 可爱 | 甜蜜 | 庭院II | 椅II | 无 | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 椅II | 屏风 | 屏风 | 屏风 | 屏风 | |||
挑2-5 | 个性 | 趣味 | 学术 | 学术 | 庭院I | 无 | 学术 | 学术 | 学术 | 学术 | 学术 | 学术 | 庭院I | |||
3-2 | 自然 | 木森 | 美术 | 美术 | 无 | 美术 | 美术 | 游乐 | 灯 | |||||||
3-4 | 个性 | 美术 | 矢车菊画架 | 美术 | 音乐I | 音乐I | 游乐 | 游乐 | ||||||||
3-6 | 可爱 | 馨香 | 音乐II | 椅II | 椅II | 无 | 音乐II | 椅II | 椅II | 屏风 | 屏风 | 屏风 | 屏风 | |||
3-7 | 舒适 | 浴I | 浴I | 椅II | 无 | 浴I | 浴I | 椅II | 椅II | 摆件 | 摆件 | |||||
3-8 | 个性 | 毛绒 | 厨II | 厨II | 椅II | 喵呜餐桌椅 | 厨II | 厨II | 椅II | 桌II | 床 | 游乐 | 游乐 | |||
3-10 | 自然 | 美术 | 椅II | 椅II | 无 | 美术 | 椅II | 椅II | 音乐I | 游乐 | 游乐 | |||||
3-12 | 优雅 | 趣味 | 床 | 浴I | 椅I | 矢车菊穿梭镜 | 床 | 浴I | 椅I | 桌I | 桌II | 游乐 | 摆件 | |||
3-13 | 自然 | 馨香 | 学术 | 音乐I | 音乐I | 无 | 学术 | 学术 | 音乐I | 音乐I | 音乐I | 摆件 | ||||
3-15 | 个性 | 鲜艳 | 床 | 美术 | 椅II | 矢车菊软床 | 床 | 美术 | 椅II | 椅II | 游乐 | 游乐 | 摆件 | |||
挑3-1 | 自然 | 木森 | 椅I | 柜 | 灯 | 无 | 椅I | 柜 | 柜 | 灯 | 灯 | 灯 | 游乐 | 游乐 | ||
挑3-2 | 可爱 | 美术 | 庭院I | 庭院I | 无 | 美术 | 美术 | 美术 | 美术 | 庭院I | 庭院I | 庭院I | ||||
挑3-3 | 奢华 | 美术 | 庭院I | 无 | 美术 | 庭院I | 庭院I | 游乐 | 游乐 | |||||||
挑3-4 | 个性 | 鲜艳 | 床 | 柜 | 椅I | 无 | 床 | 柜 | 椅I | 椅I | 摆件 | 摆件 | 摆件 | |||
挑3-5 | 可爱 | 馨香 | 音乐I | 音乐I | 音乐I | 无 | 音乐I | 音乐I | 音乐I | 音乐I | 商业 | 商业 | ||||
4-2 | 个性 | 鲜艳 | 椅I | 椅I | 摆件 | 无 | 椅I | 椅I | 摆件 | 床 | 柜 | |||||
4-4 | 可爱 | 馨香 | 床 | 学术 | 椅II | 草莓慕斯屏风 | 床 | 学术 | 椅II | 屏风 | 摆件 | |||||
4-5 | 优雅 | 清新 | 床 | 柜 | 椅II | 无 | 床 | 柜 | 椅II | 椅I | 桌I | |||||
4-7 | 自然 | 魔法 | 音乐I | 椅II | 庭院II | 紫罗兰竖琴 | 音乐I | 椅II | 庭院II | 庭院II | 灯 | 灯 | ||||
4-8 | 舒适 | 清新 | 厨II | 椅II | 椅II | 无 | 厨II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 浴II | 柜 | 柜 |
4-10 | 奢华 | 音乐II | 厨II | 椅II | 无 | 音乐II | 厨II | 厨II | 厨II | 厨II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | ||
4-11 | 个性 | 鲜艳 | 音乐I | 音乐I | 椅II | 无 | 音乐I | 音乐I | 音乐I | 椅II | 椅II | |||||
4-13 | 可爱 | 音乐I | 厨II | 椅II | 草莓慕斯餐车 | 音乐I | 厨II | 厨II | 椅II | 桌I | 屏风 | 屏风 | ||||
4-15 | 可爱 | 甜蜜 | 浴II | 美术 | 庭院II | 草莓慕斯洗手台 | 浴II | 美术 | 庭院II | 庭院II | 桌II | 桌II | 灯 | 灯 | ||
挑4-1 | 可爱 | 甜蜜 | 庭院II | 庭院II | 椅II | 无 | 庭院II | 庭院II | 椅II | 椅II | 屏风 | 屏风 | 屏风 | 灯 | 灯 | |
挑4-2 | 奢华 | 床 | 厨II | 屏风 | 无 | 床 | 床 | 厨II | 厨II | 屏风 | 屏风 | 屏风 | 屏风 | |||
挑4-3 | 自然 | 魔法 | 美术 | 音乐I | 椅II | 无 | 美术 | 音乐I | 音乐I | 椅II | 椅II | 厨II | 浴II | 柜 | ||
挑4-4 | 舒适 | 浴II | 椅II | 椅II | 无 | 浴II | 浴II | 椅II | 椅II | 厨II | 厨II | 桌II | 游乐 | 游乐 | ||
挑4-5 | 个性 | 学术 | 厨I | 商业 | 无 | 学术 | 学术 | 厨I | 厨I | 商业 | 商业 | |||||
5-2 | 可爱 | 甜蜜 | 厨I | 庭院II | 庭院II | 无 | 厨I | 庭院II | 庭院II | 桌II | 桌II | 桌II | 桌II | 商业 | ||
5-4 | 奢华 | 鲜艳 | 学术 | 美术 | 庭院I | 鎏金沙发 | 学术 | 美术 | 美术 | 庭院I | 椅I | |||||
5-6 | 优雅 | 趣味 | 床 | 庭院I | 椅I | 无 | 床 | 庭院I | 椅I | 桌I | 游乐 | 灯 | 灯 | |||
5-8 | 舒适 | 趣味 | 音乐I | 浴I | 浴I | 无 | 音乐I | 浴I | 浴I | 浴II | 浴II | 椅II | ||||
5-9 | 可爱 | 甜蜜 | 美术 | 庭院I | 庭院II | 无 | 美术 | 庭院I | 庭院II | 庭院II | 游乐 | 游乐 | 屏风 | 屏风 | ||
5-11 | 个性 | 床 | 美术 | 椅I | 无 | 床 | 美术 | 椅I | 椅I | 摆件 | 灯 | 灯 | 灯 | 灯 | ||
5-12 | 奢华 | 厨II | 椅I | 椅II | 鎏金单人床 | 厨II | 椅I | 椅II | 椅II | 床 | 桌I | 游乐 | ||||
5-14 | 自然 | 清新 | 厨II | 厨II | 浴II | 无 | 厨II | 厨II | 浴II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 柜 | 柜 | |
5-16 | 奢华 | 学术 | 美术 | 床 | 鎏金浴缸 | 学术 | 美术 | 床 | 浴I | 桌II | 桌II | 游乐 | ||||
挑5-1 | 舒适 | 学术 | 床 | 庭院II | 无 | 学术 | 床 | 庭院II | 庭院II | 桌I | 椅II | 柜 | ||||
挑5-2 | 自然 | 美术 | 椅II | 椅II | 无 | 美术 | 椅II | 椅II | 庭院I | 床 | 游乐 | 屏风 | 屏风 | 柜 | ||
挑5-3 | 个性 | 厨I | 厨I | 厨II | 无 | 厨I | 厨I | 厨II | 厨II | 厨II | 厨II | 桌I | 桌I | |||
挑5-4 | 优雅 | 音乐I | 庭院I | 庭院I | 无 | 音乐I | 庭院I | 庭院I | 庭院I | 庭院II | 灯 | 灯 | ||||
挑5-5 | 奢华 | 床 | 音乐I | 椅I | 无 | 床 | 音乐I | 椅I | 音乐II | 桌I | 桌II | 桌II | 游乐 | |||
6-2 | 自然 | 清新 | 浴I | 浴I | 浴I | 无 | 浴I | 浴I | 浴I | 桌II | 柜 | 柜 | 商业 | 灯 | ||
6-4 | 奢华 | 音乐II | 椅II | 椅II | 冰莓小提琴 | 音乐II | 椅II | 椅II | ||||||||
6-5 | 舒适 | 木森 | 床 | 学术 | 美术 | 无 | 床 | 学术 | 美术 | 庭院II | 庭院II | 桌I | 椅II | 柜 | 灯 | |
6-7 | 自然 | 音乐I | 庭院I | 美术 | 金枝屏风 | 音乐I | 庭院I | 美术 | 美术 | 游乐 | 游乐 | 屏风 | 柜 | 柜 | ||
6-9 | 可爱 | 美术 | 庭院II | 椅I | 无 | 美术 | 庭院II | 椅I | 椅I | 椅I | 椅I | |||||
6-11 | 奢华 | 趣味 | 床 | 学术 | 音乐I | 冰莓竖琴 | 床 | 学术 | 音乐I | 音乐II | 桌I | 椅I | 游乐 | |||
6-13 | 优雅 | 庭院I | 庭院II | 椅I | 无 | 庭院I | 庭院I | 庭院I | 庭院II | 庭院II | 椅I | 椅I | 灯 | 灯 | ||
6-15 | 奢华 | 音乐I | 音乐II | 椅II | 冰莓乐谱架 | 音乐I | 音乐I | 音乐II | 音乐II | 椅II | 椅II | |||||
6-16 | 个性 | 床 | 学术 | 美术 | 无 | 床 | 学术 | 美术 | 浴I | 屏风 | 屏风 | 摆件 | 柜 | 灯 | ||
挑6-1 | 自然 | 魔法 | 音乐I | 音乐I | 音乐II | 无 | 音乐I | 音乐I | 音乐II | 桌II | 桌II | 椅II | 椅II | 灯 | 灯 | |
挑6-2 | 奢华 | 神圣 | 床 | 椅I | 学术 | 无 | 床 | 椅I | 学术 | 学术 | 桌II | 游乐 | 屏风 | 屏风 | 摆件 | |
挑6-3 | 优雅 | 学院 | 学术 | 椅II | 椅II | 无 | 学术 | 椅II | 椅II | 柜 | 柜 | 柜 | 柜 | 灯 | ||
挑6-4 | 个性 | 毛绒 | 美术 | 厨I | 庭院I | 无 | 美术 | 厨I | 庭院I | 庭院II | 椅II | 椅II | 商业 | 摆件 | 灯 | 灯 |
挑6-5 | 舒适 | 床 | 庭院I | 厨II | 无 | 床 | 庭院I | 厨II | 厨II | 浴I | 浴II | 桌II | 游乐 | 游乐 | 游乐 |
由上表可统计得出以下,
技能 | 1~6章总计 | 4~6章总计 | 需求主属 | 1~6章总计 | 4~6章总计 |
庭院 | 26 | 19 | 自然 | 16 | 7 |
治愈 | 39 | 21 | 舒适 | 13 | 6 |
厨艺 | 17 | 14 | 优雅 | 10 | 5 |
学识 | 19 | 10 | 奢华 | 11 | 10 |
旋律 | 26 | 17 | 可爱 | 19 | 7 |
美学 | 18 | 12 | 个性 | 12 | 7 |
因前三章难度低可以忽略,以后四章需求来说,治愈、庭院、旋律技能需求较多
奢华属性前期出现少,后期增加
以我玩了两只无课小号状况来说,前三章因为现在有珍奶家具应该都能三星通关,到第四章左右开始卡指定家具且开始出现二星通关,打完第四章才能完成新手任务取得五星泡芙♀
五星泡芙♀任务需要6只30级&4只40级精灵,综合以上个人建议无课新手前期可以练三星柴犬、蓝莓,四星大熊猫♂、薰衣草,五星珍奶(珍奶后期发展数值及加护上不去,练到成年之后可以改练别只)
三星四星五星越后期属性差异越大,柴犬是前期无课能稳定取得的唯一庭院技能精灵,(唯一庭院五星精灵是下期加倍的绿茶月季,可以考虑抽一下)
蓝莓是在取得银杏前可用,可练到30,之后靠丢蓝矾茶会升级
因银杏比鸢尾茶会需求更多经验,6升7就需要250点(鸢尾13升14才100点)所以不会那么快取得
且蓝莓副属奢华,如果抽不到主属奢华可用,织梦乐园男生周也能上场
至于尼德霍格,以我两只无课小号在取得泡芙♀前约莫能累积50抽左右,能冲到的大约是在星辰之冠等级,再往上有点困难,所以无课短期要取得大概需要点运气(每周前20抽似乎都会触发折扣礼盒,微课/小课可以注意下)
能稳定取得同样的精灵能提升加护等级,更新技能与加护加成如下
加护等级 | C | B | A | S | SS |
三星 | 与加护精灵主属性相同之属性+89 | 与加护精灵主属性相同之属性+178 | 与加护精灵主属性相同之属性+266 | 与加护精灵主属性相同之属性+355 | 与加护精灵主属性相同之属性+444 |
四星 | 与加护精灵主属性相同之属性+2% | 与加护精灵主属性相同之属性+4% | 与加护精灵主属性相同之属性+6% | 与加护精灵主属性相同之属性+8% | 与加护精灵主属性相同之属性+10% |
五星 | 与加护精灵主属性相同之属性+3% | 与加护精灵主属性相同之属性+5% | 与加护精灵主属性相同之属性+7% | 与加护精灵主属性相同之属性+10% | |
升级需要精灵或信物数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
技能等级 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 | LV.6 | LV.7 | LV.8 | Lv. 9 | Lv. 10 |
常规 | 获得精灵主属性30%的分数 | 获得精灵主属性34%的分数 | 获得精灵主属性37%的分数 | 获得精灵主属性41%的分数 | 获得精灵主属性44%的分数 | 获得精灵主属性47%的分数 | 获得精灵主属性51%的分数 | 获得精灵主属性55%的分数 | 获得精灵主属性57%的分数 | 获得精灵主属性60%的分数 |
共鸣 | 在对应槽位额外获得精灵主属性50%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性53%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性55%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性56%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性60%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性62%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性65%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性70%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性75%的分数 | 在对应槽位额外获得精灵主属性80%的分数 |
三星升级需要心得 | 初级*5 | 初级*8 | 初级*15+中级*8 | 初级*15+中级*10 | 中级*15 | 中级*15+高级*10 | 中级*15+高级*15 | 中级*30+高级*20 | 中级*30+高级*30 | - |
四星升级需要心得 | 初级*8 | 初级*12 | 初级*20+中级*10 | 初级*20+中级*15 | 中级*20 | 中级*20+高级*15 | 中级*20+高级*20 | 中级*40+高级*30 | 中级*40+高级*40 | - |
五星升级需要心得 | 初级*10 | 初级*15 | 初级*30+中级*10 | 初级*30+中级*20 | 中级*30 | 中级*30+高级*20 | 中级*30+高级*30 | 中级*50+高级*40 | - |
建议技能书都留给四星以上精灵,稳定提升一只超过五级后再考虑提升下一只
兴趣课堂一天只能打3次且无法花晶石增加次数或直接购买,相对而言个人认为是目前最缺的资源
以专家来说,三星通关高级约掉落1~4本、中级6~8本、低级8~10本
精灵分数算法推测约莫如下
主属性 | 共鸣 | 加护 | 基本分 | 额外分 |
正确 | 有 | 有 | 风格值+(总风格值-副属性数值)*加护% | (总风格值-副属性数值)*(1+加护%)*(常规%+共鸣%) |
无 | 风格值 | (总风格值-副属性数值)*(常规%+共鸣%) | ||
无 | 有 | 风格值+(总风格值-副属性数值)*加护% | (总风格值-副属性数值)*(1+加护%)*(常规%+共鸣%) | |
无 | 风格值 | (总风格值-副属性数值)*(常规%+共鸣%) | ||
不正确 | 有 | 有 | 风格值+(总风格值-副属性数值)*加护% | 主属性*(1+加护%)*(常规%+共鸣%) |
无 | 风格值 | 主属性*(常规%+共鸣%) | ||
无 | 有 | 风格值+(总风格值-副属性数值)*加护% | 主属性*(1+加护%)*常规% | |
无 | 风格值 | 主属性*常规% |
举例优雅关卡上场以下三支精灵
精灵 | 风格值 | 主属 | 数值 | 副属 | 数值 | 常规 | 共鸣 | 加护 |
橄榄石 | 15916 | 优雅 | 5103 | 自然 | 3159 | 37% | 55% | 无 |
鸢尾 | 15154 | 自然 | 5452 | 优雅 | 3881 | 41% | 56% | 5% |
银杏 | 10523 | 优雅 | 3276 | 自然 | 2333 | 44% | 60% | 5% |
橄榄石放在无共鸣位置,因为银杏提供优雅加护&鸢尾自然加护,
预测分数会是15916+(15916-3159)*5%+3159*5%= 16711.8,加上额外分(15916-3159)*(1+5%)*37%= 4956
游戏里实际跑分16712+4956
鸢尾放在无共鸣位置,因为银杏提供优雅加护&鸢尾自然加护,
预测分数会是15154+(15154-3881)*5%+3881*5%= 15911.7,加上额外分5452*(1+5%)*41%= 2347
游戏里实际跑分15912+2347
银杏放在共鸣位置,因为银杏提供优雅加护&鸢尾自然加护
预测分数会是10523+(10523-2333)*5%+2333*5%= 11049.15,加上额外分(10523-2333)*(1+5%)*(44%+60%)= 8943.48
游戏里实际跑分11050+8944
所以共鸣跟加护效益高,放精灵时可以简单算一下分差决定放哪只效益好
家具部分的风格值,若是只有要求单一主属性,游戏内计算好的风格值即结果
若有要求特殊属性,实际跑分会比游戏内计算好的风格值低一些,
这部分因为特殊属性数值没有显示无法计算
另外这次的觅趣寻真活动,活动很简单,从1/31 16:00~1/10 15:59算11天,
一天只可取得50片金叶花,若后续没有加给,总计550片,无法买完所有上限,大家自己斟酌买什么
名称 | 金叶花 | 购买上限 | 总计 |
疏影‧春近 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧交疏 | 80 | 1 | 80 |
疏影‧点缀 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧如故 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧暗香 | 50 | 1 | 50 |
落花青石 | 10 | 20 | 200 |
石上青溪 | 50 | 2 | 100 |
花下事 | 40 | 4 | 160 |
家具&球部件需求总计 | 710 | ||
金币5000 | 30 | 10 | 300 |
生涯点数2w | 30 | 10 | 300 |
中级经验道具 | 10 | 10 | 100 |
高级经验道具 | 30 | 10 | 300 |
道具总计 | 1000 |
三样家具属性如下,落花青石是地毯不带属性,可以不用换满
分类 | 名称 | 种类 | 星数 | 尺寸 | 主属性 | 主属性 数值 | 副属性 | 副属性 数值 | 副标1 | 副标2 | 颜色 | 获取途径 |
生活 | 花下事 | 椅I | 4 | 4*2 | 奢华 | 367 | 自然 | 158 | 清新 | 馨香 | 黄 | 限时活动-觅趣寻真 |
格调 | 石上青溪 | 庭院I | 4 | 3*3 | 奢华 | 734 | 自然 | 314 | 清新 | 馨香 | 蓝 | 限时活动-觅趣寻真 |
装饰 | 落花青石 | 地毯 | 3 | 2*2 | - | - | - | - | - | - | 棕 | 限时活动-觅趣寻真 |